Größentabelle - Armreifen und Armbänder
Lalanna Design Armreif- & Armband-Grössentabelle
Masse in mm/cm. Für Silber- und Edelsteinarmreifen & Armbänder aus Nordthailand. Thailändischer Schmuck fällt oft grössengerecht aus, mit etwas Spielraum für Komfort.
Armreifen (Starr / Traditioneller Stil)
| Grösse | Innendurchmesser (mm) | Innenumfang (cm) | Passend für Handgelenk (ca.) |
|---|---|---|---|
| 2.2 (XS) | 53 | 17 | Kleine / Schmale Handgelenke |
| 2.4 (S) | 57 | 18 | Klein-Mittel |
| 2.6 (M) | 60 | 19 | Mittel (am häufigsten) |
| 2.8 (L) | 64 | 20 | Gross |
| 2.10 (XL) | 67 | 21 | Extragross |
Armbänder (Flexibel / Kettenstil)
| Grösse | Handgelenkumfang (cm) | Armbandlänge (cm) | Empfohlen für |
|---|---|---|---|
| XS | 14-15 | 16-17 | Kleines Handgelenk |
| S | 15-16 | 17-18 | Damen Klein |
| M | 16-17 | 18-19 | Damen Mittel (am häufigsten) |
| L | 17-18 | 19-20 | Damen Gross / Herren Klein |
| XL | 18-19 | 20-21 | Herren Mittel |
Wie messen: Für Armreifen messen Sie den breitesten Teil Ihrer Hand (Knöchel) und vergleichen Sie diesen mit dem Innendurchmesser. Für Armbänder messen Sie den Handgelenkumfang und addieren 1-2 cm für Komfort. Unsicher? Kontaktieren Sie uns mit Ihrem Mass!
