Grössentabelle - Ringe
Lalanna Design Ringgrössen-Tabelle
Angaben in mm. Für Silber- und Edelsteinringe aus Nordthailand. Thailändischer Schmuck fällt oft grössengerecht aus, mit geringem Spielraum für Komfort.
| Schweiz / EU / DE | US / Kanada | UK / AU | Innendurchmesser (mm) | Innenumfang (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | M / L½ | 16.5 | 51.9 |
| 13 | 6.5 | N | 16.9 | 53.1 |
| 14 | 7 | O / N½ | 17.3 | 54.4 |
| 15 | 7.5 | P | 17.7 | 55.7 |
| 16 | 8 | Q | 18.1 | 56.9 |
| 17 | 8.5 | R | 18.5 | 58.2 |
| 18 | 9 | S | 18.9 | 59.5 |
| 19 | 9.5 | T | 19.4 | 61.0 |
| 20 | 10 | T½ / U | 19.8 | 62.2 |
| 21 | 10.5 | V | 20.2 | 63.5 |
| 22 | 11 | W | 20.6 | 64.7 |
Anleitung zum Messen: Wickeln Sie einen Papierstreifen oder Faden um Ihren Finger, markieren Sie die Überlappung und messen Sie die Länge in mm (Umfang). Vergleichen Sie dies mit der Tabelle. Bei breiten Ringen sollten Sie eine halbe Grösse grösser wählen. Unsicher? Kontaktieren Sie uns mit Ihrem Messergebnis!
